Sono 108 i Comuni siciliani con meno di 10mila abitanti interessati al finanziamento dei cantieri di lavoro per i disoccupati. Tante sono le istanze presentate dalle Amministrazioni locali in risposta all’avviso del dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative dello scorso 23 agosto. Chiusi i termini fissati, il 27 settembre è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle istanze ricevute. I Comuni che riscontrino esclusioni o errori materiali possono presentare una richiesta di riesame al dipartimento entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Poi si provvederà alla redazione dell’elenco definitivo
“Prosegue l’azione della Regione e dell’assessorato del Lavoro” ha sottolineato l’assessore Antonio Scavone, “nell’impegno quotidiano a favore dei disoccupati e di tutti i lavoratori. Anche in questa fase di transizione l’Amministrazione non si ferma, consegnando al nuovo governo regionale una struttura in attività”.
I cantieri di lavoro sono stati finanziati con 5 milioni di euro dalla Regione Siciliana, con la legge regionale n.16 del 10 agosto 2022 (variazioni di bilancio). I finanziamenti saranno concessi “a sportello”, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nella misura di un cantiere per ogni Comune. Il dipartimento del Lavoro, accertata la presenza della lista di disoccupati da avviare al cantiere tramite i Centri per l’impiego competenti per territorio, comunicherà poi al Comune le somme disponibili per ogni cantiere ammesso a finanziamento e le istruzioni utili per predisporre i progetti esecutivi. In base alle economie eventualmente realizzate si procederà al finanziamento di ulteriori cantieri scorrendo l’elenco di presentazione delle istanze.
Elenco dei Comuni che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse entro delle
ore 12:00 del 12/09/2022 così come previsto nella nota prot. n. 25332 del 23/08/2022.
1 Capizzi 23/08/22 15:26
2 Raddusa 23/08/22 18:27
3 Motta Camastra 24/08/22 09:54
4 Caronia 24/08/22 10:18
5 Sant’Angelo di Brolo 24/08/22 10:31
6 Floresta 24/08/22 10:32
7 Fondachelli Fantina 24/08/22 12:58
8 Sinagra 24/08/22 13:10
9 Santa Domenica Vittoria 24/08/22 17:26
10 Delia 24/08/22 17:44
11 Santa Teresa di Riva 24/08/22 19:08
12 Limina 24/08/22 21:27
13 Alì 25/08/22 10:19
14 San Fratello 25/08/22 10:39
15 Graniti 25/08/22 10:46
16 Francavilla di Sicilia 25/08/22 11:34
17 Mandanici 25/08/22 11:59
18 Piraino 25/08/22 12:44
19 Torregrotta 25/08/22 12:53
20 Fiumedinisi 25/08/22 13:04
21 Butera 25/08/22 13:39
22 San Michele di Ganzaria 25/08/22 13:40
23 Roccafiorita 25/08/22 13:53
24 San Marco d’Alunzio 26/08/22 10:44
25 Forza d’Agrò 26/08/22 10:45
26 Brolo 26/08/22 10:59
27 Villarosa 26/08/22 11:25
28 Balestrate 26/08/22 11:57
29 Pagliara 26/08/22 11:58
30 Ficarra 26/08/22 12:32
31 San Cipirello 26/08/22 13:09
32 Castell’Umberto 26/08/22 13:27
33 Malvagna 26/08/22 19:06
34 Condrò 27/08/22 11:46
35 Agira 29/08/22 09:04
36 Calascibetta 29/08/22 12:18
37 Collesano 29/08/22 12:26
38 Altofonte 29/08/22 12:29
39 Maniace 29/08/22 12:41
40 Mistretta 29/08/22 12:45
41 Reitano 29/08/22 12:50
42 Longi 29/08/22 12:52
43 Ucria 29/08/22 13:34
44 San Piero Patti 29/08/22 14:19
45 Marineo 29/08/22 14:39
46 Cerda 30/08/22 09:02
47 Roccamena 30/08/22 09:08
48 Gallodoro 30/08/22 09:11
49 Regalbuto 30/08/22 10:17
50 Oliveri 30/08/22 11:57
51 Frazzanò 30/08/22 12:06
52 Solarino 30/08/22 12:54
53 Calatafimi Segesta 30/08/22 12:54
54 Pietraperzia 30/08/22 13:16
55 Valverde 30/08/22 20:17
56 San Pier Niceto 31/08/22 10:53
57 Roccavaldina 31/08/22 11:35
58 Itala 31/08/22 11:44
59 Mineo 31/08/22 12:18
60 Librizzi 31/08/22 12:29
61 Sortino 31/08/22 13:57
62 Galati Mamertino 01/09/22 10:12
63 Militello Rosmarino 01/09/22 17:15
64 Scaletta Zanclea 02/09/22 11:25
65 Vizzini 02/09/22 11:33
66 Militello In Val di Catania 02/09/22 13:03
67 Roccella Valdemone 02/09/22 13:15
68 Montagnareale 03/09/22 13:02
69 Vita 05/09/22 12:05
70 Gangi 05/09/22 12:37
71 Sant’Alessio Siculo 05/09/22 13:12
72 Falcone 05/09/22 17:50
73 Tortorici 05/09/22 18:35
74 Petralia Soprana 06/09/22 09:52
75 Castroreale 06/09/22 10:15
76 Rodì Milici 06/09/22 11:24
77 Buccheri 06/09/22 11:40
78 Gagliano Castelferrato 06/09/22 17:00
79 Trappeto 06/09/22 19:37
80 Santo Stefano di Camastra 07/09/22 10:57
81 Naso 07/09/22 15:07
82 Nicolosi 07/09/22 20:05
83 Santa Lucia del Mela 08/09/22 11:09
84 Cassaro 08/09/22 11:36
85 Viagrande 08/09/22 12:28
86 Grotte 08/09/22 13:28
87 Alcara li Fusi 08/09/22 16:25
88 Mazzarrà Sant’Andrea 08/09/22 17:18
89 Mazzarrone 09/09/22 10:08
90 Lampedusa e Linosa 09/09/22 10:21
91 Milo 09/09/22 11:23
92 Camporotondo Etneo 09/09/22 11:29
93 San Pietro Clarenza 09/09/22 11:39
94 Pollina 09/09/22 11:40
95 Castellana Sicula 09/09/22 12:31
96 Polizzi Generosa 09/09/22 12:33
97 Santa Venerina 09/09/22 13:07
98 Licodia Eubea 09/09/22 13:15
99 Montemaggiore Belsito 09/09/22 13:16
100 Isola delle Femmine 09/09/22 13:43
101 San Salvatore di Fitalia 09/09/22 13:52
102 Campofelice di Roccella 09/09/22 14:31
103 Caprileone 09/09/22 23:53
104 San Cono 10/09/22 17:44
105 Aci Bonaccorsi 12/09/22 09:31
106 Linguaglossa 12/09/22 09:57
107 Sutera 12/09/22 11:11
108 Campofranco 12/09/22 11:45
Home Attualita' Sicilia: 108 manifestazioni di interesse dai Comuni per l’Avviso della Regione per...