Urne chiuse nei 34 Comuni siciliani chiamati al voto. Dieci i comuni al voto in Provincia di Messina: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici. A breve inizieranno le operazioni di scrutinio. Anni60news ve le racconterà in diretta sulle frequenze di Radio Italia Anni60 Sicilia ( FM 101.8 e 106.7), sulla pagina Facebook di Anni60news e su questo articolo in tempo reale.
Ore 4:30: E’ ufficiale: Pippo Laccoto è il nuovo sindaco di Brolo con 1623 preferenze. l’uscente Irene Ricciardello si ferma a 1326, Garito a 518.
Ore 3.20: Emanuele Galati Sardo è il nuovo sindaco di Tortorici. È stato sempre in testa nel duello con Paterniti Mastrazzo e Foti.
Longi: primi voti scrutinati Antonino Miceli 26 Antonino Fabio 33
Brolo: rilasciati i dati dell’affluenza rilevati alle 23 che si attesta sul 78% (circa 3988 votanti), leggero calo del -3% rispetto alle amministrative di 5 anni fa.
23:24. Brolo: Garito 0 Laccoto 13 Ricciardello 8
Longi: Antonino Miceli 30 Antonino Fabio 48
23.30: Garito 2 Laccoto 29 Ricciardello 29
23.30: primi dati da Tortorici. Paterniti 23 Galati Sardo 26 Foti 13
23.36: Garito 37 Laccoto 130 Ricciardello 111
23.40: Longi | Miceli 106 Fabio 133
23.45: Brolo| Garito 71 Laccoto 270 Ricciardello 207
Tortorici | Paterniti 138 Galati Sardo 189 Foti 142
00:00. Brolo| Garito 112 Laccoto 337 Ricciardello 266
Tortorici| Paterniti 275 Galati Sardo 292 Foti 203
Longi| Miceli 180 Fabio 196
Spadafora| Tania Venuto 112 Lillo Pistone 110 Pippo D’Amico 57
Rometta| Nicola Merlino 508 Enrico Etna 359
Oliveri| Francesco Iarrera 48 Sergio Lembo 21 Giuseppe Di Benedetto 15
00:15.
Tortorici | Paterniti 496 Galati Sardo 513 Foti 411
Brolo | Garito 143 Laccoto 426 Ricciardello 342
Oliveri| Iarrera 61 Lembo 30 Di Benedetto 19
Longi| Miceli 203 Fabio 235
00.30
Longi| Miceli 264 Fabio 315
Brolo | Garito 208 Laccoto 561 Ricciardello 470
Tortorici| Paterniti 604 Galati Sardo 623 Foti 493
Spadafora| Venuto 276 D’Amico 160 Pistone 243
Oliveri| Iarrera 96 Lembo 46 Di Benedetto 39
Rometta| Nicola Merlino 858 Enrico Etna 617
00.45
Brolo| Garito 222 Laccoto 613 Ricciardello 515
Oliveri| Iarrera 122 Lembo 49 Di Benedetto 67
Tortorici| Paterniti 698 Galati Sardo 739 Foti 552
Longi| Miceli 283 Fabio 337
Oliveri| Iarrera 139 Lembo 63 Di Benedetto 79
1.00
Longi| Miceli 341 Fabio 412
Brolo| Garito 263 Laccoto 731 Ricciardello 586
Tortorici| Paterniti 811 Galati Sardo 874 Foti 657
Rometta| Merlino 900 Etna 600
Oliveri| Iarrera 159 Lembo 80 Di Benedetto 94
1.15
Rometta| Merlino 982 Etna 683
Longi| Miceli 358 Fabio 447
Brolo| Garito 257 Laccoto 784 Ricciardello 626
Tortorici| Paterniti 832 Galati Sardo 904 Foti 666
Oliveri| Iarrera 187 Lembo 92 Di Benedetto 120
Spadafora| Venuto 625 Pistone 546 D’Amico 485
1.30
Brolo| Garito 307 Laccoto 894 Ricciardello 743
Spadafora| Venuto 889 D’Amico 694 Pistone 775
Longi| Miceli 420 Fabio 516
Tortorici| Paterniti 1071 Galati Sardo 1153 Foti 851
Oliveri| Iarrera 207 Lembo 98 Di Benedetto 126
Rometta| Merlino 1490 Etna 1151
2.00
Longi| Con 549 voti Antonino Fabio sta per essere riconfermato primo cittadino di Longi. Antonino Miceli si attesta sui 441 voti
Brolo| Garito 353 Laccoto 1081 Ricciardello 871
Rometta con 1163 preferenze ha eletto sindaco Nicola Merlino.
Tortorici| Paterniti 1091 Galati Sardo 1189 Foti 867
Oliveri| Iarrera 320 Lembo 153 Di Benedetto 180
Mandanici| Giuseppe Brigluglio batte il sindaco uscente Mario Scigliano.
2.30
Brolo| Garito 392 Laccoto 1203 Ricciardello 1002
Leni| Giacomo Montecristo è il nuovo primo cittadino.
Forza D’Agrò| Bruno Miliadò è il nuovo sindaco di Forza d’Agrò.
Tortorici| Paterniti 1171 Galati Sardo 1271 Foti 933
3.00
Brolo| Garito 430 Laccoto 1276 Ricciardello 1074
Oliveri| Iarrera 388 Lembo 181 Di Benedetto 210
Tortorici| Paterniti 1321 Galati Sardo 1347 Foti 1002